德州德力電機有限公司
公司地址:山東省德州市開發(fā)區(qū)東方紅路與崇德五大道交匯以南
公司電話:0534-2668511
業(yè)務聯(lián)系:張經理
聯(lián)系電話:13011762813
公司郵箱:[email protected]
型號 | 功率(W) | 電流(A) | 轉速(r/min) | 效率% | 功率因數φ | 起動電流/額定電流 | 起動轉矩/額定轉矩 | zui大轉矩/額定轉矩 | 電 容(μF) |
YYT2-631-2-H | 180 | 4.88 | 2800 | 65 | 0.92 | 5 | 0.4 | 1.7? | 6 |
YYT2-632-2-H | 250 | 5.16 | 2800 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 8 | |
YYT2-631-4-H | 120 | 4.26 | 1400 | 57 | 0.9 | 3.5 | 0.4 | 4 | |
YYT2-632-4-H | 180 | 4.58 | 1400 | 59 | 0.9 | 5 | 0.4 | 6 | |
YYT2-711-2-H | 370 | 9.18 | 2800 | 67 | 0.92 | 10 | 0.35 | 10 | |
YYT2-712-2-H | 550 | 9.76 | 2800 | 70 | 0.92 | 15 | 0.35 | 10 | |
YYT2-711-4-H | 250 | 3.44 | 1400 | 61 | 0.92 | 7 | 0.35 | 8 | |
YYT2-712-4-H | 370 | 3.88 | 1400 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 10 | |
YYT2-80M1-2-H | 750 | 10.76 | 2800 | 72 | 0.92 | 20 | 0.33 | 30 | |
YYT2-80M2-2-H | 1100 | 11.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 30 | 0.33 | 30 | |
YYT2-80M1-4-H | 550 | 10.04 | 1400 | 64 | 0.92 | 15 | 0.35 | 16 | |
YYT2-80M2-4-H | 750 | 10.22 | 1400 | 68 | 0.92 | 20 | 0.32 | 16 | |
YYT2-90S-2-H | 1500 | 11.96 | 2800 | 76 | 0.95 | 45 | 0.3 | 30 | |
YYT2-90L-2-H | 2200 | 12.52 | 2800 | 77 | 0.95 | 65 | 0.3 | 30 | |
YYT2-90S-4-H | 1100 | 11.24 | 1400 | 71 | 0.95 | 30 | 0.32 | 16 | |
YYT2-90L-4-H | 1500 | 12.36 | 1400 | 73 | 0.95 | 45 | 0.3 | 30 |
尺寸 機座號 |
ΦD1 | b | G | E1 | E2 | L | C | L1 | L2 | F | L4 | B | M | H | d | M3 | 8-M2 | S |
63 | 14 | 5 | 11 | 30 | 46 | 200 | 40 | 40 | 80 | 200 | 10 | 66 | M8 | 140 | 2.7 |
3/4" | M8深12 | 24? |
71 | 220 | 45 | 45 | 90 | 200 | 73? | 155 | 3/4" | M8深14 | 24? | ||||||||
80M | 19 | 6 | 15.5 | 40 | 62 | 270 | 50 | 50 | 100 | 240 | 16 | 82 | M12 | 175 | 3.2 | 3/4" | M8深20 | 24 |
90S | 24 | 8 | 20 | 50 | 78 | 295 | 56 | 56 | 100 | 240 | 20 | 90 | M16 | 190 | 4.2 | 3/4" | M10深20 | 28 |
90L | 24 | 8 | 20 | 50 | 78 | 330 | 56 | 56 | 135 | 300 | 20 | 90 | M16 | 190 | 4.2 | 3/4" | M12深20 | 28 |